Verbandsliga Ost - Saison 02/03

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur  Concours de pronostic    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 « journée précédente 
Classement Domicile Extérieur Match aller Match retour
  J G N P   Buts Diff.   Pts
1 HSG Römerwall II       20 16 3 1   557 : 447 110   35 : 5
2 TV Moselweiß       20 15 1 4   528 : 428 100   31 : 9
3 HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II       20 12 5 3   488 : 401 87   29 : 11
4 SG Gösenroth / Laufersweiler       20 12 2 6   509 : 428 81   26 : 14
5 TuS Weibern II       20 12 1 7   552 : 513 39   25 : 15
6 TV Vallendar II       20 10 1 9   475 : 493 -18   21 : 19
7 SV Urmitz II       20 6 1 13   406 : 461 -55   13 : 27
8 TuS Westerburg       20 5 1 14   514 : 555 -41   11 : 29
9 HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II       20 5 1 14   446 : 535 -89   11 : 29
10 TuS Kaisersesch       20 4 2 14   463 : 568 -105   10 : 30
11 HSG Kastellaun / Simmern II       20 3 2 15   432 : 541 -109   8 : 32
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Cestina  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: jeudi, 29/07/2010 14:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.0303 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group