| sábado, 30.11.2002 19:30 | TuS Weibern II | - | TuS Westerburg | 32 | : | 23 |
| sábado, 30.11.2002 19:30 | TV Vallendar II | - | SG Gösenroth / Laufersweiler | 25 | : | 28 |
| sábado, 30.11.2002 19:30 | SV Urmitz II | - | HSG Kastellaun / Simmern II | 28 | : | 18 |
| domingo, 01.12.2002 19:30 | TV Moselweiß | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 20 | : | 20 |
| domingo, 01.12.2002 19:30 | HSG Römerwall II | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 27 | : | 23 |
No jugando: TuS Kaisersesch
| J | Pts. | Goles | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Römerwall II | 11 | 19 : | 3 | 290:227 | 63 |
| 2 | SG Gösenroth / Laufersweiler | 11 | 17 : | 5 | 274:218 | 56 |
| 3 | TV Moselweiß | 11 | 17 : | 5 | 284:226 | 58 |
| 4 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 11 | 15 : | 7 | 264:214 | 50 |
| 5 | TV Vallendar II | 11 | 13 : | 9 | 253:256 | -3 |
| 6 | TuS Weibern II | 11 | 12 : | 10 | 296:282 | 14 |
| 7 | TuS Kaisersesch | 10 | 8 : | 12 | 230:263 | -33 |
| 8 | SV Urmitz II | 11 | 7 : | 15 | 218:237 | -19 |
| 9 | TuS Westerburg | 11 | 5 : | 17 | 275:312 | -37 |
| 10 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 11 | 4 : | 18 | 216:282 | -66 |
| 11 | HSG Kastellaun / Simmern II | 11 | 3 : | 19 | 207:290 | -83 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sábado, 07.12.2002 19:30 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | TuS Weibern II | 26 | : | 28 |
| sábado, 07.12.2002 19:30 | HSG Kastellaun / Simmern II | - | HSG Römerwall II | 26 | : | 26 |
| sábado, 07.12.2002 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | TV Vallendar II | 23 | : | 19 |
| sábado, 07.12.2002 19:30 | SG Gösenroth / Laufersweiler | - | TuS Kaisersesch | 39 | : | 14 |
| sábado, 07.12.2002 19:30 | TuS Westerburg | - | TV Moselweiß | 19 | : | 24 |
No jugando: SV Urmitz II