Samstag, 07.12.2002 19:30 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | TuS Weibern II | 26 | : | 28 |
Samstag, 07.12.2002 19:30 | HSG Kastellaun / Simmern II | - | HSG Römerwall II | 26 | : | 26 |
Samstag, 07.12.2002 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | TV Vallendar II | 23 | : | 19 |
Samstag, 07.12.2002 19:30 | SG Gösenroth / Laufersweiler | - | TuS Kaisersesch | 39 | : | 14 |
Samstag, 07.12.2002 19:30 | TuS Westerburg | - | TV Moselweiß | 19 | : | 24 |
Spielfrei: SV Urmitz II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Römerwall II | 12 | 20 : | 4 | 316:253 | 63 |
2 | SG Gösenroth / Laufersweiler | 12 | 19 : | 5 | 313:232 | 81 |
3 | TV Moselweiß | 12 | 19 : | 5 | 308:245 | 63 |
4 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 12 | 17 : | 7 | 287:233 | 54 |
5 | TuS Weibern II | 12 | 14 : | 10 | 324:308 | 16 |
6 | TV Vallendar II | 12 | 13 : | 11 | 272:279 | -7 |
7 | TuS Kaisersesch | 11 | 8 : | 14 | 244:302 | -58 |
8 | SV Urmitz II | 11 | 7 : | 15 | 218:237 | -19 |
9 | TuS Westerburg | 12 | 5 : | 19 | 294:336 | -42 |
10 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 12 | 4 : | 20 | 242:310 | -68 |
11 | HSG Kastellaun / Simmern II | 12 | 4 : | 20 | 233:316 | -83 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 11.01.2003 19:30 | TuS Weibern II | - | HSG Kastellaun / Simmern II | 33 | : | 22 |
Samstag, 11.01.2003 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | SG Gösenroth / Laufersweiler | 26 | : | 19 |
Samstag, 11.01.2003 19:30 | TV Vallendar II | - | TuS Westerburg | 26 | : | 25 |
Samstag, 11.01.2003 19:30 | SV Urmitz II | - | TuS Kaisersesch | 25 | : | 17 |
Sonntag, 12.01.2003 19:30 | TV Moselweiß | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 39 | : | 21 |
Spielfrei: HSG Römerwall II