| samedi, 12.10.2002 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | HSG Kastellaun / Simmern II | 31 | : | 12 |
| samedi, 12.10.2002 19:30 | TuS Westerburg | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 30 | : | 23 |
| dimanche, 13.10.2002 19:30 | TuS Weibern II | - | SV Urmitz II | 25 | : | 19 |
| dimanche, 13.10.2002 19:30 | HSG Römerwall II | - | SG Gösenroth / Laufersweiler | 24 | : | 23 |
| dimanche, 13.10.2002 19:30 | TV Moselweiß | - | TuS Kaisersesch | 32 | : | 19 |
Sans match: TV Vallendar II
| J | Pts | Buts | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Kastellaun / Simmern II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | TuS Kaisersesch | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | TuS Westerburg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | SV Urmitz II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | TV Vallendar II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | TuS Weibern II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | SG Gösenroth / Laufersweiler | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | TV Moselweiß | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | HSG Römerwall II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| samedi, 19.10.2002 19:30 | SG Gösenroth / Laufersweiler | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 32 | : | 12 |
| samedi, 19.10.2002 19:30 | HSG Kastellaun / Simmern II | - | TuS Westerburg | 29 | : | 29 |
| samedi, 19.10.2002 19:30 | TuS Kaisersesch | - | TV Vallendar II | 19 | : | 22 |
| dimanche, 20.10.2002 19:30 | SV Urmitz II | - | TV Moselweiß | 19 | : | 31 |
| dimanche, 20.10.2002 19:30 | HSG Römerwall II | - | TuS Weibern II | 35 | : | 24 |
Sans match: HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II