za.22.10.2005 19:30 | TuS Westerburg | - | TV Welling | 28 | : | 22 |
za.05.11.2005 19:30 | SV Urmitz II | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 23 | : | 29 |
za.05.11.2005 19:30 | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | - | TV Vallendar II | 30 | : | 32 |
zo.06.11.2005 11:30 | HSG Römerwall II | - | GW Mendig | 29 | : | 30 |
zo.06.11.2005 17:00 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | TuS Kaisersesch | 31 | : | 26 |
Spielfrei: TV Bad Ems II
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Welling | 10 | 17 : | 3 | 274:237 | 37 |
2 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 9 | 15 : | 3 | 266:209 | 57 |
3 | TuS Westerburg | 10 | 14 : | 6 | 267:234 | 33 |
4 | GW Mendig | 10 | 13 : | 7 | 266:266 | 0 |
5 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 10 | 10 : | 10 | 252:270 | -18 |
6 | HSG Römerwall II | 9 | 9 : | 9 | 246:257 | -11 |
7 | SV Urmitz II | 10 | 8 : | 12 | 243:259 | -16 |
8 | TV Bad Ems II | 10 | 8 : | 12 | 271:274 | -3 |
9 | TV Vallendar II | 10 | 7 : | 13 | 261:276 | -15 |
10 | TuS Kaisersesch | 10 | 5 : | 15 | 250:278 | -28 |
11 | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | 10 | 2 : | 18 | 247:283 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
za.12.11.2005 19:30 | TV Welling | - | TV Vallendar II | 28 | : | 22 |
za.12.11.2005 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 32 | : | 17 |
za.12.11.2005 19:30 | TuS Kaisersesch | - | TV Bad Ems II | 31 | : | 28 |
zo.13.11.2005 17:00 | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | - | SV Urmitz II | 19 | : | 26 |
zo.13.11.2005 18:00 | TuS Westerburg | - | GW Mendig | 23 | : | 25 |
Spielfrei: HSG Römerwall II