Sa.04.03.2006 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | SV Urmitz II | 38 | : | 23 |
Sa.04.03.2006 19:30 | TuS Kaisersesch | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 19 | : | 27 |
Sa.04.03.2006 19:30 | TV Welling | - | TuS Westerburg | 31 | : | 24 |
Sa.04.03.2006 19:30 | GW Mendig | - | HSG Römerwall II | 25 | : | 26 |
So.05.03.2006 17:00 | TV Vallendar II | - | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | 29 | : | 35 |
Spielfrei: TV Bad Ems II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 15 | 27 : | 3 | 469:337 | 132 |
2 | TV Welling | 16 | 24 : | 8 | 430:397 | 33 |
3 | HSG Römerwall II | 16 | 20 : | 12 | 452:430 | 22 |
4 | TuS Westerburg | 16 | 19 : | 13 | 430:402 | 28 |
5 | GW Mendig | 16 | 17 : | 15 | 420:424 | -4 |
6 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 15 | 14 : | 16 | 389:410 | -21 |
7 | TV Bad Ems II | 15 | 14 : | 16 | 386:402 | -16 |
8 | SV Urmitz II | 15 | 11 : | 19 | 363:392 | -29 |
9 | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | 15 | 9 : | 21 | 383:419 | -36 |
10 | TV Vallendar II | 16 | 9 : | 23 | 412:456 | -44 |
11 | TuS Kaisersesch | 15 | 6 : | 24 | 355:420 | -65 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.11.03.2006 17:30 | TV Bad Ems II | - | TuS Kaisersesch | 30 | : | 24 |
Sa.11.03.2006 17:30 | TV Vallendar II | - | TV Welling | 23 | : | 28 |
Sa.11.03.2006 17:45 | SV Urmitz II | - | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | 39 | : | 31 |
Sa.11.03.2006 19:30 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 30 | : | 20 |
So.12.03.2006 15:00 | GW Mendig | - | TuS Westerburg | 30 | : | 32 |
Spielfrei: HSG Römerwall II