zaterdag, 02.10.2004 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 31 | : | 30 |
zaterdag, 02.10.2004 19:30 | HSV Rhein-Nette | - | TV Bad Ems | 24 | : | 23 |
zaterdag, 02.10.2004 19:30 | TV Vallendar | - | Fortuna Saarburg | 33 | : | 32 |
zondag, 03.10.2004 17:00 | TuS Weibern | - | TuS 05 Daun | 33 | : | 22 |
zondag, 03.10.2004 17:00 | TV Moselweiss | - | HSG Kastellaun/Simmern | 25 | : | 28 |
zondag, 03.10.2004 17:00 | HSG Biewer/Pfalzel | - | TuS Bannberscheid | 35 | : | 25 |
zondag, 03.10.2004 17:30 | Ski Klub Prüm | - | DJK/MJC Trier | 24 | : | 30 |
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Weibern | 2 | 4 : | 0 | 50:41 | 9 |
2 | TV Vallendar | 2 | 4 : | 0 | 73:50 | 23 |
3 | HSV Rhein-Nette | 2 | 4 : | 0 | 66:53 | 13 |
4 | HSG Biewer/Pfalzel | 2 | 4 : | 0 | 61:53 | 8 |
5 | Fortuna Saarburg | 3 | 4 : | 2 | 98:89 | 9 |
6 | DJK/MJC Trier | 2 | 3 : | 1 | 60:54 | 6 |
7 | HSG Kastellaun/Simmern | 2 | 2 : | 2 | 60:61 | -1 |
8 | TuS Bannberscheid | 2 | 2 : | 2 | 56:64 | -8 |
9 | TuS 05 Daun | 2 | 1 : | 3 | 50:61 | -11 |
10 | TV Moselweiss | 1 | 0 : | 2 | 20:31 | -11 |
11 | TV Bad Ems | 2 | 0 : | 4 | 43:53 | -10 |
12 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 2 | 0 : | 4 | 51:63 | -12 |
13 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 2 | 0 : | 4 | 54:57 | -3 |
14 | Ski Klub Prüm | 2 | 0 : | 4 | 38:51 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
zaterdag, 09.10.2004 19:30 | TuS 05 Daun | - | TV Bad Ems | 25 | : | 32 |
zaterdag, 09.10.2004 19:30 | Fortuna Saarburg | - | TuS Weibern | 25 | : | 26 |
zaterdag, 09.10.2004 19:30 | HSG Kastellaun/Simmern | - | TV Vallendar | 18 | : | 25 |
zondag, 10.10.2004 15:00 | TuS Bannberscheid | - | TV Moselweiss | 32 | : | 29 |
zondag, 10.10.2004 17:00 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | HSG Biewer/Pfalzel | 21 | : | 26 |
zondag, 10.10.2004 17:00 | DJK/MJC Trier | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 24 | : | 28 |
zondag, 10.10.2004 17:30 | Ski Klub Prüm | - | HSV Rhein-Nette | 23 | : | 29 |