Samstag, 20.03.2004 18:00 | SSV Wissen | - | TuS Kaisersesch | 17 | : | 30 |
Samstag, 20.03.2004 19:30 | TV Welling | - | SG Gösenroth / Laufersweiler | 30 | : | 23 |
Sonntag, 21.03.2004 15:45 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 25 | : | 23 |
Sonntag, 21.03.2004 17:00 | TuS Westerburg | - | TuS Weibern II | 41 | : | 29 |
Spielfrei: SV Urmitz II TV Vallendar II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 17 | 30 : | 4 | 431:315 | 116 |
2 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 16 | 27 : | 5 | 479:409 | 70 |
3 | TuS Westerburg | 16 | 19 : | 13 | 464:422 | 42 |
4 | TV Welling | 16 | 19 : | 13 | 387:377 | 10 |
5 | SG Gösenroth / Laufersweiler | 17 | 19 : | 15 | 469:430 | 39 |
6 | TuS Kaisersesch | 16 | 13 : | 19 | 374:390 | -16 |
7 | SV Urmitz II | 17 | 12 : | 22 | 340:403 | -63 |
8 | SSV Wissen | 16 | 9 : | 23 | 366:460 | -94 |
9 | TV Vallendar II | 16 | 8 : | 24 | 387:433 | -46 |
10 | TuS Weibern II | 17 | 8 : | 26 | 347:405 | -58 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 27.03.2004 19:30 | SV Urmitz II | - | TuS Westerburg | 29 | : | 26 |
Samstag, 27.03.2004 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | TV Welling | 35 | : | 26 |
Samstag, 27.03.2004 19:30 | TV Vallendar II | - | SSV Wissen | 36 | : | 25 |
Sonntag, 28.03.2004 15:15 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | TuS Kaisersesch | 24 | : | 17 |
Spielfrei: SG Gösenroth / Laufersweiler TuS Weibern II