| Donnerstag, 26.01.2006 20:30 | SG Wallau-Massenheim | - | Vulkan Vogelsberg | 33 | : | 15 |
| Freitag, 27.01.2006 20:00 | HG Saarlouis | - | TBS Saarbrücken | 27 | : | 19 |
| Samstag, 28.01.2006 19:30 | TV Kirchzell | - | HSG Römerwall | 28 | : | 26 |
| Samstag, 28.01.2006 19:30 | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch | - | SG Nieder-Roden | 21 | : | 18 |
| Sonntag, 29.01.2006 11:00 | TV Nieder-Olm | - | VTZ Saarpfalz | 34 | : | 32 |
| Sonntag, 29.01.2006 16:00 | Vulkan Vogelsberg | - | HF Illtal | 30 | : | 31 |
| Sonntag, 29.01.2006 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | - | TSG Haßloch | 37 | : | 35 |
| Sonntag, 29.01.2006 18:00 | TV Offenbach | - | SG Wallau-Massenheim | 31 | : | 31 |
Spillefri: TV Petterweil
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wallau-Massenheim | 16 | 29 : | 3 | 521:432 | 89 |
| 2 | TV Kirchzell | 15 | 27 : | 3 | 445:363 | 82 |
| 3 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 15 | 20 : | 10 | 494:468 | 26 |
| 4 | HSG Römerwall | 15 | 19 : | 11 | 470:439 | 31 |
| 5 | TV Offenbach | 15 | 18 : | 12 | 453:436 | 17 |
| 6 | VTZ Saarpfalz | 15 | 16 : | 14 | 442:443 | -1 |
| 7 | TV Nieder-Olm | 15 | 16 : | 14 | 472:463 | 9 |
| 8 | Vulkan Vogelsberg | 16 | 14 : | 18 | 467:498 | -31 |
| 9 | TSG Haßloch | 15 | 13 : | 17 | 454:477 | -23 |
| 10 | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch | 15 | 13 : | 17 | 402:420 | -18 |
| 11 | HG Saarlouis | 15 | 13 : | 17 | 393:392 | 1 |
| 12 | TV Petterweil | 14 | 12 : | 16 | 396:411 | -15 |
| 13 | SG Nieder-Roden | 15 | 8 : | 22 | 376:395 | -19 |
| 14 | HF Illtal | 15 | 7 : | 23 | 425:484 | -59 |
| 15 | TBS Saarbrücken | 15 | 1 : | 29 | 382:471 | -89 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 04.02.2006 16:00 | SG Wallau-Massenheim | - | HG Saarlouis | 38 | : | 26 |
| Samstag, 04.02.2006 18:00 | Vulkan Vogelsberg | - | SG Nieder-Roden | 22 | : | 27 |
| Samstag, 04.02.2006 19:00 | HSG Römerwall | - | TV Offenbach | 25 | : | 22 |
| Samstag, 04.02.2006 20:00 | TSG Haßloch | - | TV Kirchzell | 30 | : | 27 |
| Sonntag, 05.02.2006 17:00 | TBS Saarbrücken | - | HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch | 23 | : | 39 |
| Sonntag, 05.02.2006 18:00 | VTZ Saarpfalz | - | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 32 | : | 34 |
| Sonntag, 05.02.2006 18:00 | TV Petterweil | - | TV Nieder-Olm | 40 | : | 36 |
Spillefri: HF Illtal