| sabato, 14.12.2002 17:00 | HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch | - | TV Petterweil | 28 | : | 26 |
| sabato, 14.12.2002 17:00 | HSG Völklingen | - | TV Hüttenberg | 23 | : | 31 |
| sabato, 14.12.2002 17:00 | TSG Münster | - | HG Saarlouis | 31 | : | 23 |
| sabato, 14.12.2002 17:00 | SG Wallau-Massenheim II | - | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 36 | : | 28 |
| sabato, 14.12.2002 17:00 | TSG Ober-Eschbach | - | TBS Saarbrücken | 35 | : | 34 |
| domenica, 15.12.2002 17:00 | TV Offenbach (Pfalz) | - | VTV Mundenheim | 29 | : | 25 |
| domenica, 15.12.2002 17:00 | TSG Groß-Bieberau | - | VTZ Saarpfalz | 32 | : | 24 |
| domenica, 15.12.2002 17:00 | TV Nieder-Olm | - | TSG Haßloch | 18 | : | 24 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Groß-Bieberau | 14 | 28 : | 0 | 424:313 | 111 |
| 2 | TSG Haßloch | 14 | 21 : | 7 | 353:316 | 37 |
| 3 | TV Hüttenberg | 14 | 19 : | 9 | 415:367 | 48 |
| 4 | VTZ Saarpfalz | 14 | 18 : | 10 | 375:359 | 16 |
| 5 | TSG Münster | 14 | 17 : | 11 | 387:380 | 7 |
| 6 | TV Petterweil | 14 | 15 : | 13 | 409:420 | -11 |
| 7 | SG Wallau-Massenheim II | 14 | 13 : | 15 | 406:383 | 23 |
| 8 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 14 | 13 : | 15 | 423:414 | 9 |
| 9 | TV Nieder-Olm | 14 | 13 : | 15 | 359:358 | 1 |
| 10 | TSG Ober-Eschbach | 14 | 13 : | 15 | 383:392 | -9 |
| 11 | TV Offenbach (Pfalz) | 14 | 13 : | 15 | 358:371 | -13 |
| 12 | HG Saarlouis | 14 | 11 : | 17 | 356:382 | -26 |
| 13 | TBS Saarbrücken | 14 | 8 : | 20 | 404:422 | -18 |
| 14 | HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch | 14 | 8 : | 20 | 306:360 | -54 |
| 15 | VTV Mundenheim | 14 | 8 : | 20 | 381:439 | -58 |
| 16 | HSG Völklingen | 14 | 6 : | 22 | 339:402 | -63 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sabato, 21.12.2002 17:00 | VTV Mundenheim | - | SG Wallau-Massenheim II | 33 | : | 37 |
| sabato, 21.12.2002 17:00 | HG Saarlouis | - | TSG Groß-Bieberau | 26 | : | 35 |
| sabato, 21.12.2002 17:00 | TV Hüttenberg | - | TSG Ober-Eschbach | 43 | : | 32 |
| sabato, 21.12.2002 17:00 | TV Petterweil | - | TV Offenbach (Pfalz) | 27 | : | 24 |
| domenica, 22.12.2002 17:00 | VTZ Saarpfalz | - | TV Nieder-Olm | 30 | : | 29 |
| domenica, 22.12.2002 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | - | HSG Völklingen | 38 | : | 34 |
| domenica, 22.12.2002 17:00 | TBS Saarbrücken | - | TSG Münster | 35 | : | 33 |
| domenica, 22.12.2002 17:00 | TSG Haßloch | - | HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch | 24 | : | 19 |