Samstag, 05.05.2001 17:00 | MSG Melsungen-Böddiger | - | TV Kirchzell | 27 | : | 21 |
Samstag, 05.05.2001 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | - | HSG Düsseldorf | 22 | : | 30 |
Samstag, 05.05.2001 17:00 | TSG Friesenheim | - | FA Göppingen | 19 | : | 23 |
Samstag, 05.05.2001 17:00 | HSG Kronau/Bad Schönborn | - | TV Kornwestheim | 26 | : | 20 |
Samstag, 05.05.2001 17:00 | TSG Herdecke | - | HSG Gensungen/Felsberg | 27 | : | 27 |
Samstag, 05.05.2001 17:00 | SG Leutershausen | - | CSG Erlangen | 28 | : | 22 |
Samstag, 05.05.2001 17:00 | HG Erlangen | - | TSV Östringen | 22 | : | 22 |
Samstag, 05.05.2001 17:00 | TVA Saarbrücken | - | VfL Pfullingen | 20 | : | 22 |
Samstag, 05.05.2001 17:00 | EHV Aue | - | Eschweger TSV | 31 | : | 26 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FA Göppingen | 34 | 58 : | 10 | 956:738 | 218 |
2 | VfL Pfullingen | 34 | 51 : | 17 | 842:736 | 106 |
3 | TSG Friesenheim | 34 | 47 : | 21 | 811:715 | 96 |
4 | TSV Östringen | 34 | 47 : | 21 | 814:727 | 87 |
5 | TSG Herdecke | 34 | 45 : | 23 | 949:869 | 80 |
6 | MSG Melsungen-Böddiger | 34 | 43 : | 25 | 824:753 | 71 |
7 | HSG Kronau/Bad Schönborn | 34 | 40 : | 28 | 853:836 | 17 |
8 | HG Erlangen | 34 | 35 : | 33 | 799:775 | 24 |
9 | HSG Gensungen/Felsberg | 34 | 34 : | 34 | 868:850 | 18 |
10 | HSG Düsseldorf | 34 | 34 : | 34 | 832:844 | -12 |
11 | EHV Aue | 34 | 33 : | 35 | 861:898 | -37 |
12 | SG Leutershausen | 34 | 31 : | 37 | 804:766 | 38 |
13 | TV Kirchzell | 34 | 29 : | 39 | 846:841 | 5 |
14 | TVA Saarbrücken | 34 | 28 : | 40 | 840:910 | -70 |
15 | TV Kornwestheim | 34 | 18 : | 50 | 831:934 | -103 |
16 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 34 | 18 : | 50 | 794:908 | -114 |
17 | CSG Erlangen | 34 | 13 : | 55 | 786:941 | -155 |
18 | Eschweger TSV | 34 | 8 : | 60 | 750:1019 | -269 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende