samedi, 18.11.2000 17:00 | TV Kirchzell | - | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 31 | : | 25 |
samedi, 18.11.2000 17:00 | FA Göppingen | - | HSG Düsseldorf | 28 | : | 14 |
samedi, 18.11.2000 17:00 | HSG Kronau/Bad Schönborn | - | VfL Pfullingen | 22 | : | 20 |
samedi, 18.11.2000 17:00 | TVA Saarbrücken | - | TSG Herdecke | 27 | : | 27 |
samedi, 18.11.2000 17:00 | CSG Erlangen | - | TSG Friesenheim | 21 | : | 21 |
samedi, 18.11.2000 17:00 | TV Kornwestheim | - | Eschweger TSV | 36 | : | 24 |
samedi, 18.11.2000 17:00 | SG Leutershausen | - | HSG Gensungen/Felsberg | 26 | : | 20 |
dimanche, 19.11.2000 17:00 | EHV Aue | - | HG Erlangen | 24 | : | 27 |
dimanche, 19.11.2000 17:00 | MSG Melsungen-Böddiger | - | TSV Östringen | 18 | : | 16 |
J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Pfullingen | 12 | 21 : | 3 | 317:253 | 64 |
2 | FA Göppingen | 12 | 19 : | 5 | 326:268 | 58 |
3 | TSG Herdecke | 12 | 19 : | 5 | 327:278 | 49 |
4 | TSV Östringen | 12 | 16 : | 8 | 261:234 | 27 |
5 | MSG Melsungen-Böddiger | 12 | 15 : | 9 | 284:264 | 20 |
6 | TSG Friesenheim | 12 | 14 : | 10 | 289:256 | 33 |
7 | HSG Kronau/Bad Schönborn | 12 | 13 : | 11 | 300:289 | 11 |
8 | HSG Gensungen/Felsberg | 12 | 12 : | 12 | 306:306 | 0 |
9 | EHV Aue | 12 | 12 : | 12 | 278:289 | -11 |
10 | HG Erlangen | 12 | 11 : | 13 | 295:291 | 4 |
11 | TV Kirchzell | 12 | 11 : | 13 | 298:305 | -7 |
12 | TVA Saarbrücken | 12 | 11 : | 13 | 294:304 | -10 |
13 | HSG Düsseldorf | 12 | 11 : | 13 | 290:313 | -23 |
14 | SG Leutershausen | 12 | 10 : | 14 | 264:258 | 6 |
15 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 12 | 6 : | 18 | 262:298 | -36 |
16 | TV Kornwestheim | 12 | 6 : | 18 | 294:334 | -40 |
17 | Eschweger TSV | 12 | 6 : | 18 | 274:354 | -80 |
18 | CSG Erlangen | 12 | 3 : | 21 | 251:316 | -65 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
vendredi, 24.11.2000 17:00 | HG Erlangen | - | TVA Saarbrücken | 27 | : | 27 |
samedi, 25.11.2000 17:00 | TV Kirchzell | - | CSG Erlangen | 22 | : | 24 |
samedi, 25.11.2000 17:00 | Eschweger TSV | - | HSG Kronau/Bad Schönborn | 24 | : | 30 |
samedi, 25.11.2000 17:00 | HSG Düsseldorf | - | EHV Aue | 26 | : | 24 |
samedi, 25.11.2000 17:00 | HSG Gensungen/Felsberg | - | MSG Melsungen-Böddiger | 18 | : | 21 |
samedi, 25.11.2000 17:00 | TSV Östringen | - | FA Göppingen | 17 | : | 20 |
samedi, 25.11.2000 17:00 | TSG Friesenheim | - | TV Kornwestheim | 26 | : | 23 |
samedi, 25.11.2000 17:00 | VfL Pfullingen | - | SG Leutershausen | 27 | : | 26 |
dimanche, 26.11.2000 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | - | TSG Herdecke | 22 | : | 33 |