| Samstag, 05.05.2001 17:00 | MSG Melsungen-Böddiger | - | TV Kirchzell | 27 | : | 21 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | - | HSG Düsseldorf | 22 | : | 30 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | TSG Friesenheim | - | FA Göppingen | 19 | : | 23 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | HSG Kronau/Bad Schönborn | - | TV Kornwestheim | 26 | : | 20 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | TSG Herdecke | - | HSG Gensungen/Felsberg | 27 | : | 27 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | SG Leutershausen | - | CSG Erlangen | 28 | : | 22 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | HG Erlangen | - | TSV Östringen | 22 | : | 22 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | TVA Saarbrücken | - | VfL Pfullingen | 20 | : | 22 |
| Samstag, 05.05.2001 17:00 | EHV Aue | - | Eschweger TSV | 31 | : | 26 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA Göppingen | 17 | 28 : | 6 | 478:377 | 101 |
| 2 | VfL Pfullingen | 17 | 26 : | 8 | 448:378 | 70 |
| 3 | TSG Herdecke | 17 | 25 : | 9 | 462:405 | 57 |
| 4 | TSG Friesenheim | 17 | 24 : | 10 | 417:361 | 56 |
| 5 | MSG Melsungen-Böddiger | 17 | 23 : | 11 | 400:367 | 33 |
| 6 | TSV Östringen | 17 | 20 : | 14 | 385:351 | 34 |
| 7 | EHV Aue | 17 | 18 : | 16 | 418:426 | -8 |
| 8 | HSG Kronau/Bad Schönborn | 17 | 17 : | 17 | 426:425 | 1 |
| 9 | HSG Düsseldorf | 17 | 17 : | 17 | 416:435 | -19 |
| 10 | SG Leutershausen | 17 | 16 : | 18 | 390:367 | 23 |
| 11 | HSG Gensungen/Felsberg | 17 | 15 : | 19 | 434:447 | -13 |
| 12 | HG Erlangen | 17 | 14 : | 20 | 407:403 | 4 |
| 13 | TVA Saarbrücken | 17 | 14 : | 20 | 405:442 | -37 |
| 14 | TV Kirchzell | 17 | 13 : | 21 | 420:430 | -10 |
| 15 | TV Kornwestheim | 17 | 12 : | 22 | 434:476 | -42 |
| 16 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 17 | 10 : | 24 | 378:428 | -50 |
| 17 | CSG Erlangen | 17 | 7 : | 27 | 380:458 | -78 |
| 18 | Eschweger TSV | 17 | 7 : | 27 | 388:510 | -122 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende