Samstag, 09.09.2000 17:00 | TV Kornwestheim | - | MSG Melsungen-Böddiger | 23 | : | 23 |
Samstag, 09.09.2000 17:00 | TV Kirchzell | - | EHV Aue | 24 | : | 24 |
Samstag, 09.09.2000 17:00 | TSV Östringen | - | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 22 | : | 21 |
Samstag, 09.09.2000 17:00 | Eschweger TSV | - | TSG Herdecke | 23 | : | 23 |
Samstag, 09.09.2000 17:00 | CSG Erlangen | - | FA Göppingen | 21 | : | 25 |
Samstag, 09.09.2000 17:00 | HSG Gensungen/Felsberg | - | HSG Düsseldorf | 23 | : | 21 |
Sonntag, 10.09.2000 17:00 | VfL Pfullingen | - | HG Erlangen | 28 | : | 23 |
Mittwoch, 25.10.2000 17:00 | TSG Friesenheim | - | TVA Saarbrücken | 32 | : | 19 |
Mittwoch, 15.11.2000 17:00 | HSG Kronau/Bad Schönborn | - | SG Leutershausen | 22 | : | 21 |
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FA Göppingen | 2 | 4 : | 0 | 52:39 | 13 |
2 | VfL Pfullingen | 2 | 4 : | 0 | 51:42 | 9 |
3 | TSV Östringen | 2 | 4 : | 0 | 49:40 | 9 |
4 | HSG Kronau/Bad Schönborn | 2 | 4 : | 0 | 44:37 | 7 |
5 | MSG Melsungen-Böddiger | 2 | 3 : | 1 | 55:40 | 15 |
6 | TSG Friesenheim | 2 | 3 : | 1 | 52:39 | 13 |
7 | SG Leutershausen | 2 | 2 : | 2 | 50:39 | 11 |
8 | TVA Saarbrücken | 2 | 2 : | 2 | 53:51 | 2 |
9 | HG Erlangen | 2 | 2 : | 2 | 52:52 | 0 |
10 | EHV Aue | 2 | 2 : | 2 | 44:44 | 0 |
11 | HSG Gensungen/Felsberg | 2 | 2 : | 2 | 47:50 | -3 |
12 | TSG Herdecke | 2 | 1 : | 3 | 42:46 | -4 |
13 | TV Kirchzell | 2 | 1 : | 3 | 42:51 | -9 |
14 | TV Kornwestheim | 2 | 1 : | 3 | 40:52 | -12 |
15 | Eschweger TSV | 2 | 1 : | 3 | 42:57 | -15 |
16 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 2 | 0 : | 4 | 37:44 | -7 |
17 | HSG Düsseldorf | 2 | 0 : | 4 | 40:50 | -10 |
18 | CSG Erlangen | 2 | 0 : | 4 | 38:57 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Freitag, 15.09.2000 17:00 | HG Erlangen | - | Eschweger TSV | 31 | : | 19 |
Samstag, 16.09.2000 17:00 | TSV Östringen | - | HSG Gensungen/Felsberg | 22 | : | 16 |
Samstag, 16.09.2000 17:00 | FA Göppingen | - | TV Kornwestheim | 31 | : | 20 |
Samstag, 16.09.2000 17:00 | EHV Aue | - | CSG Erlangen | 25 | : | 20 |
Samstag, 16.09.2000 17:00 | TVA Saarbrücken | - | TV Kirchzell | 29 | : | 25 |
Sonntag, 17.09.2000 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | - | SG Leutershausen | 26 | : | 23 |
Sonntag, 17.09.2000 17:00 | HSG Düsseldorf | - | VfL Pfullingen | 23 | : | 28 |
Dienstag, 03.10.2000 17:00 | MSG Melsungen-Böddiger | - | HSG Kronau/Bad Schönborn | 25 | : | 26 |
Mittwoch, 18.10.2000 17:00 | TSG Herdecke | - | TSG Friesenheim | 25 | : | 20 |