Regionalliga Südwest - Saison 01/02

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur  Concours de pronostic    Info
  Mül Gel Mün Gro Hüt Haß Wal Saa Zwe Wal Nie Sls Obe Off Bud Val
HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim   31:33 28:31 14:25 33:35 28:29 23:29 29:25 36:20 33:33 31:20 33:26 26:20 33:24 33:31 37:34
TV Gelnhausen 25:22   24:20 26:23 30:25 28:23 20:20 30:20 34:12 32:23 32:20 32:19 31:21 21:14 34:16 28:20 Gel
TSG Münster 32:27 23:37   23:25 31:27 32:29 22:22 36:27 33:25 33:27 30:22 33:14 27:24 27:18 34:23 34:24 Mün
TSG Groß-Bieberau 28:24 20:25 26:27   16:29 28:21 31:23 31:19 28:18 27:24 32:26 32:17 32:16 20:18 29:15 30:23 Gro
TV Hüttenberg 28:28 25:22 24:30 31:30   30:24 22:25 27:23 38:29 33:21 27:27 33:20 33:29 35:24 24:19 29:18 Hüt
HSG Haßloch-Hochdorf 31:30 25:25 17:24 30:19 19:21   21:19 23:19 26:22 27:23 28:21 28:17 28:22 34:25 26:13 31:24 Haß
SG Wallau/Massenheim II 37:32 22:25 30:30 28:30 24:23 24:23   28:25 24:22 29:27 27:27 30:23 21:24 29:26 35:27 30:24 Wal
TBS Saarbrücken 26:24 29:29 25:28 24:25 29:27 31:25 28:26   26:22 28:27 25:21 19:19 31:25 21:20 31:24 31:22 Saa
VT Zweibrücken-Saarpf. 26:19 23:21 31:30 27:23 26:25 23:28 25:23 25:26   26:23 28:23 29:19 28:21 22:17 32:26 27:18 Zwe
SG Waldfischbach 27:33 17:26 34:36 28:23 20:25 22:25 27:17 23:23 30:26   36:25 26:24 25:21 20:19 26:24 31:21 Wal
TV Nieder-Olm 24:24 24:25 30:32 25:27 35:23 25:21 32:26 23:23 30:23 22:24   31:22 31:20 33:25 19:21 33:20 Nie
HG Saarlouis 34:25 22:29 26:23 14:18 27:32 19:22 20:21 24:24 25:22 19:19 18:30   33:27 24:24 23:28 24:23 Sls
TSG Ober-Eschbach 32:35 26:29 26:41 24:34 23:26 24:29 27:28 29:26 33:20 22:20 24:26 26:27   24:15 27:18 17:16 Obe
TV Offenbach (Pfalz) 24:24 27:34 31:29 19:23 22:23 19:25 21:36 30:27 27:23 19:23 26:26 25:24 21:21   31:24 26:20 Off
DJK SF Budenheim 34:31 17:29 27:29 16:22 31:36 19:32 26:27 24:27 22:34 27:27 23:23 23:24 33:33 28:25   26:21 Bud
TV Vallendar 19:24 18:28 24:34 15:34 23:26 29:35 36:34 21:21 25:25 26:34 26:26 21:20 31:28 27:25 19:21   Val
Gel Mün Gro Hüt Haß Wal Saa Zwe Wal Nie Sls Obe Off Bud Val  
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Cestina  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: jeudi, 29/07/2010 14:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.0335 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group