Tabellen Drucken

Ewige Tabelle Regionalliga

Saison Pos. Mannschaft

Sp.

Tore

Diff.

Pkt.

76/77 2 . TV 05 Mülheim 22 406 : 309 97 35 : 9
77/78 4 . TV 05 Mülheim 24 444 : 373 71 33 : 15
78/79 3 . TV 05 Mülheim 24 478 : 390 88 36 : 12
79/80 3 . TV 05 Mülheim 26 435 : 391 44 34 : 18
80/81 5 . HSG Mülheim-Kärlich 26 476 : 445 31 34 : 18
81/82 4 . HSG Mülheim-Kärlich 22 466 : 418 48 29 : 15
82/83 4 . HSG Mülheim-Kärlich 22 454 : 444 10 25 : 19
83/84 1 . HSG Mülheim-Kärlich 22 492 : 386 106 39 : 5
84/85 1 . HSG Mülheim-Kärlich 22 540 : 442 98 35 : 9
85/86 6 . HSG Mülheim-Kärlich 22 474 : 466 8 20 : 24
86/87 3 . HSG Mülheim-Kärlich 22 439 : 415 24 29 : 15
87/88 4 . HSG Mülheim-Kärlich 22 433 : 422 11 26 : 18
88/89 8 . HSG Mülheim-Kärlich 22 436 : 431 5 23 : 21
89/90 4 . HSG Mülheim-Kärlich 22 465 : 425 40 25 : 19
90/91 9 . HSG Mülheim-Kärlich 22 440 : 459 -19 19 : 25
91/92 10 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 22 439 : 478 -39 16 : 32
92/93 5 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 22 436 : 440 -4 24 : 20
93/94 9 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 22 433 : 445 -12 21 : 31
94/95 9 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 22 457 : 491 -34 17 : 27
95/96 7 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 22 522 : 556 -34 18 : 26
96/97 7 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 22 512 : 512 0 17 : 27
97/98 1 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 26 724 : 648 76 41 : 11
01/02 11 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 30 850 : 842 8 26 : 34
02/03 7 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 30 940 : 936 4 30 : 30
03/04 12 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 28 813 : 830 -17 22 : 34
04/05 9 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 30 926 : 964 -38 28 : 32
05/06 4 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 28 926 : 869 57 36 : 20
06/07 5 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 28 876 : 875 1 31 : 25
07/08 9 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 30 924 : 944 -20 24 : 36
Gesamt 704 16656 : 16046 610 793 : 627

Schnitt 6 . 24 574 : 553 21 27 : 22

 

 

Ewige Tabelle 2. Bundesliga

Saison Pos. Mannschaft

Sp.

Tore

Diff.

Pkt.

98/99 16 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 34 777 : 929 -152 16 : 52
99/00 14 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 34 742 : 781 -39 25 : 43
00/01 16 . HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim 34 794 : 908 -114 18 : 50
Gesamt 102 2313 : 2618 -305 59 : 145

Schnitt 15 . 34 771 : 873 -102 20 : 48