Tabellen 1980-1985 PDF Drucken E-Mail

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1980/81

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TB Wülfrath 26 547 : 420 127 47 : 5
2. TuS Derschlag 26 538 : 425 113 40 : 12
3. VfL Gummersbach II 26 543 : 452 91 38 : 14
4. LTV Wuppertal 26 519 : 459 60 35 : 17
5. HSG Mülheim-Kärlich 26 476 : 445 31 34 : 18
6. TV Vallendar 26 467 : 475 -8 30 : 22
7. Bayer Dormagen 26 430 : 419 11 27 : 25
8. Alemania Aachen 26 480 : 503 -23 23 : 29
9. SG Düren 99 26 492 : 517 -25 21 : 32
10. TSC Euskirchen 26 433 : 486 -53 20 : 32
11. TuS 04 Bayer Leverkusen 26 471 : 484 -13 18 : 34
12. TuS Niederpleis 26 420 : 480 -60 18 : 34
13. TuS Thomasberg 26 408 521 -113 9 43
14. TV Güls 26 444 582 -138 4 48

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1981/82

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. Bayer Dormagen 22 454 : 359 95 35 : 9
2. LTV Wuppertal 22 472 : 372 100 33 : 11
3. TuS 04 Bayer Leverkusen 22 454 : 398 56 33 : 11
4. HSG Mülheim-Kärlich 22 466 : 418 48 29 : 15
5. SG Düren 99 22 461 : 422 39 29 : 15
6. TV Vallendar 22 458 : 436 22 24 : 20
7. TSC Euskirchen 22 410 : 371 39 22 : 22
8. DJK Hürth-Gleuel 22 406 : 406 0 21 : 23
9. VfL Gummersbach II 22 405 : 419 -14 15 : 29
10. TuS Niederpleis 22 405 : 428 -23 13 : 31
11. HSG Römerwall 22 414 : 500 -86 10 : 34
12. Alemania Aachen 22 309 : 585 -276 0 : 44

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1982/83

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TuS Derschlag 22 488 : 379 109 38 : 6
2. Bayer Dormagen 22 470 : 387 83 38 : 6
3. Olympia Longerich 22 435 : 384 51 31 : 13
4. HSG Mülheim-Kärlich 22 454 : 444 10 25 : 19
5. TV Vallendar 22 474 : 461 13 23 : 21
6. TuS 04 Bayer Leverkusen 22 434 : 427 7 20 : 24
7. VfL Gummersbach II 22 422 : 446 -24 19 : 25
8. DJK Hürth-Gleuel 22 368 : 386 -18 18 : 26
9. TuS Daun 22 435 : 500 -65 14 : 30
10. SG Düren 99 22 377 : 435 -58 13 : 31
11. TSC Euskirchen 22 349 : 431 -82 13 : 31
12. TuS Niederpleis 22 409 : 435 -26 12 : 32

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1983/84

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. HSG Mülheim-Kärlich 22 492 : 386 106 39 : 5
2. Olympia Longerich 22 482 : 370 112 34 : 10
3. Wermelskirchener TV 22 556 : 483 73 30 : 14
4. TV Vallendar 22 516 : 451 65 28 : 16
5. DJK Hürth-Gleuel 22 453 : 445 8 25 : 19
6. TuS 04 Bayer Leverkusen 22 453 : 464 -11 18 : 26
7. TSC Euskirchen 22 396 : 426 -30 17 : 27
8. TuS Horbruch 22 396 : 447 -51 16 : 28
9. SG Düren 99 22 418 : 466 -48 15 : 29
10. VfL Gummersbach II 22 420 : 484 -64 15 : 29
11. TuS Daun 22 413 : 498 -85 15 : 29
12. Bayer Leverkusen II 22 473 : 544 -71 12 : 32

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1984/85

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. HSG Mülheim-Kärlich 22 540 : 442 98 35 : 9
2. DJK Hürth-Gleuel 22 517 : 434 83 34 : 10
3. Wermelskirchener TV 22 502 : 465 37 28 : 16
4. TV Vallendar 22 492 : 480 12 27 : 17
5. LTV Wuppertal 22 478 : 444 34 26 : 18
6. Bayer Leverkusen II 22 433 : 465 -32 21 : 23
7. TSC Euskirchen 22 413 : 434 -21 20 : 24
8. TuS Horbruch 22 409 : 441 -32 15 : 29
9. SG Düren 99 22 418 : 452 -34 15 : 29
10. Eschweiler SG 22 406 : 450 -44 15 : 29
11. VfL Gummersbach II 22 449 : 496 -47 14 : 30
12. TV Siesbach 22 394 : 448 -54 14 : 30