Tabellen 1995-2000 PDF Drucken E-Mail

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1995/96

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. SR Höhscheid 22 528 : 454 74 36 : 8
2. TuS Niederpleis 22 514 : 456 58 35 : 9
3. HSG Allianz Köln 22 479 : 418 61 31 : 13
4. Pulheimer SC 22 511 : 475 36 26 : 18
5. HSG Siebengebirge-Thomasberg 22 480 : 497 -17 22 : 22
6. TV Weiden 22 522 : 521 1 19 : 25
7. HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim 22 522 : 556 -34 18 : 26
8. TV Vallendar 22 458 : 474 -16 16 : 28
9. TuS Daun 22 456 : 507 -51 16 : 28
10. HSG Römerwall 22 459 : 499 -40 16 : 28
11. HSG Irmenach-Kleinich 22 462 : 495 -33 16 : 28
12. TV Wermelskirchen 22 493 : 532 -39 13 : 31

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1996/97

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TuS Niederpleis 22 499 : 456 43 39 : 5
2. DJK Unitas Haan 22 483 : 428 55 34 : 10
3. HSG Römerwall 22 553 : 504 49 30 : 14
4. TV Weiden 22 514 : 473 41 28 : 16
5. Pulheimer SC 22 515 : 497 18 25 : 19
6. TV Forsbach 22 456 : 429 27 18 : 26
7. HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim 22 512 : 512 0 17 : 27
8. TV Vallendar 22 506 : 477 29 16 : 28
9. HSG Irmenach-Kleinich 22 447 : 484 -37 15 : 29
10. TS Bendorf 22 474 : 489 -15 15 : 29
11. HSG Siebengebirge-Thomasberg 22 452 : 498 -46 15 : 29
12. TuS Daun 22 399 : 563 -164 12 : 32

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1997/98

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim 26 724 : 648 76 41 : 11
2. DJK Unitas Haan 26 584 : 561 23 33 : 19
3. TuS Niederpleis 26 602 : 565 37 33 : 19
4. HSG Römerwall 26 691 : 658 33 30 : 22
5. TV Jahn Wahn 26 590 : 572 18 29 : 23
6. TV Vallendar 26 596 : 607 -11 29 : 23
7. VfL Gummerbach Junioren 26 659 : 640 19 26 : 26
8. TV Forsbach 26 604 : 583 21 25 : 27
9. HSG Irmenach-Kleinich 26 591 : 582 9 25 : 27
10. TV Weiden 26 623 : 622 1 24 : 28
11. TuS Weibern 26 634 : 633 1 22 : 30
12. TS Bendorf 26 566 : 595 -29 22 : 30
13. SpVgg Andernach 26 590 : 623 -33 19 : 33
14. HSG Biewer-Pfalzel/Trier 26 554 : 720 -166 6 : 46

 

 

2. Bundesliga Gruppe Süd Saison 1998/99

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. Bayer Dormagen 34 945 : 759 186 56 : 12
2. TV Willstätt 34 864 : 758 106 55 : 13
3. SG Leutershausen 34 877 : 768 109 50 : 18
4. TSG Friesenheim 34 756 : 692 64 48 : 20
5. SG Solingen 34 847 : 745 102 47 : 21
6. Frisch Auf Göppingen 34 901 : 806 95 43 : 25
7. HSG Gensungen/Felsberg 34 821 : 784 37 38 : 30
8. TSV Östringen 34 818 : 802 16 38 : 30
9. TG Melsungen 34 800 : 772 28 35 : 33
10. HG Erlangen 34 779 : 789 -10 34 : 34
11. VfL Pfullingen 34 883 : 864 19 31 : 37
12. EHV Aue 34 824 : 866 -42 27 : 41
13. HSV Düsseldorf 34 695 : 778 -83 24 : 44
14. Eintracht Wiesbaden 34 760 : 864 -104 20 : 48
15. TVA Saarbrücken 34 803 : 881 -78 19 : 49
16. HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim 34 777 : 929 -152 16 : 52
17. Eintracht Hagen 34 751 : 894 -143 16 : 52
18. CSG Erlangen 34 778 : 928 -150 15 : 52

 

 

2. Bundesliga Gruppe Süd Saison 1999/2000

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. SG Solingen 34 876 : 685 191 57 : 11
2. Frisch Auf Göppingen 34 921 : 777 144 56 : 12
3. HSV Düsseldorf 34 859 : 767 92 51 : 17
4. HSG Gensungen/Felsberg 34 848 : 762 86 40 : 28
5. TSG Friesenheim 34 739 : 676 63 40 : 28
6. VfL Pfullingen 34 795 : 779 16 40 : 28
7. EHV Aue 34 864 : 832 32 39 : 29
8. TSV Östringen 34 778 : 764 14 38 : 30
9. SG Leutershausen 34 779 : 787 -8 37 : 31
10. HG Erlangen 34 789 : 753 36 34 : 34
11. MSG Melsungen-Böddiger 34 769 : 767 2 34 : 34
12. TSG Herdecke 34 845 : 875 -30 31 : 37
13. TV Kornwestheim 34 835 : 876 -41 26 : 42
14. HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim 34 742 : 781 -39 25 : 43
15. TVA Saarbrücken 34 820 : 909 -89 21 : 47
16. Eschweger TSV 34 770 : 898 -128 18 : 50
17. CSG Erlangen 34 758 : 916 -158 13 : 55
18. Eintracht Hagen 34 769 : 952 -183 12 : 56